KEGEL Sædeovertræk VAN enkeltsæde passager side
Sædeovertræk til VAN – Enkeltsæde (passagerside)
Beskyt og opgrader din varebil med dette kraftige og slidstærke sædeovertræk i en praktisk koksgrå farve. Designet til at passe perfekt til enkeltsædet på passagersiden, giver det både komfort og en stilren opgradering af bilens interiør.
Overtrækket er fremstillet af slidstærkt jacquardstof med indvendig PUR-skumlaminering, som forhindrer glidning og sikrer lang holdbarhed. Det er kompatibelt med biler med sideairbags, takket være den innovative sikkerhedssøm, der åbner sig ved en kollision. Den mørke, stilrene farve giver et eksklusivt udtryk og passer til de fleste kabiner. Monteringen er enkel og kræver intet specialværktøj – klips og illustreret vejledning medfølger.
Komplet sæt: Inkluderer betræk til ryglæn, sædebund og nakkestøtte samt kroge til fastgørelse.
Høj kvalitet: Fremstillet i 100% polyester og forstærket med skum for øget holdbarhed.
Nem montering: Sikker fastgørelse med medfølgende kroge.
Let at vedligeholde: Kan maskinvaskes ved 40 °C.
Ryglænsmål (LxB): 68-70 x 50-54 cm
Sædebundsmål (DxB): 50-55 x 46-50 cm
Sædeovertræk til dobbeltsæder sælges separat.
Passer til:
Citroën Jumper
Fiat Ducato
Ford Transit
Hyundai H-1
Iveco Daily
Kia Pregio, K-2500, K-2700, K-2900
Mercedes Sprinter
Nissan Cabstar, Interstar
Opel Movano I + II (1999–2010)
Peugeot Boxer
Renault Mascot, Master II (1997–2010)
Toyota Hiace
Volkswagen Crafter, LT, Transporter T4 + T5
VW TRANSPORTER IV kasse (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8 | 67 HK | 12.1990 - 7.1992 |
TOYOTA HIACE II kasse (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 1.8 (YN5_, YH50_, YH60_) | 79 HK | 12.1982 - 7.1989 |
VW TRANSPORTER IV kasse (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D | 61 HK | 7.1990 - 12.1995 |
VW TRANSPORTER IV kasse (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D | 60 HK | 9.1990 - 12.1995 |
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 D | 69 HK | 3.1994 - 4.2002 |
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 D | 68 HK | 7.1999 - 4.2002 |
FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 D | 69 HK | 3.1994 - 4.2002 |
FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 D | 68 HK | 4.1998 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 D | 69 HK | 2.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 D | 68 HK | 7.1999 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 D | 69 HK | 1.1999 - 4.2002 |
RENAULT MASTER II kasse (FD) 1.9 dCi 80 | 82 HK | 11.2001 - |
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 DT 4x4 | 90 HK | 3.1996 - 9.1998 |
RENAULT MASTER II kasse (FD) 1.9 dTI | 80 HK | 9.2000 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 1.9 DTI (FD) | 80 HK | 9.2000 - 10.2001 |
OPEL MOVANO kasse (X70) 1.9 DTI (FD) | 82 HK | 10.2001 - |
VW TRANSPORTER IV kasse (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD | 68 HK | 10.1992 - 4.2003 |
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 TD | 92 HK | 3.1994 - 4.2002 |
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 TD | 90 HK | 7.1999 - 4.2002 |
FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 TD | 82 HK | 3.1994 - 4.2002 |
FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 TD | 90 HK | 4.1998 - 4.2002 |
FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 TD | 80 HK | 5.1998 - 11.2001 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 TD | 92 HK | 3.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 TD | 90 HK | 3.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Chassis (230) 1.9 TD | 90 HK | 3.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Chassis (230) 1.9 TD | 92 HK | 3.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD | 90 HK | 8.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD | 92 HK | 2.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 | 92 HK | 8.1996 - 4.2002 |
FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 TD CAT | 80 HK | 8.1994 - 4.2002 |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI | 105 HK | 4.2003 - 11.2009 |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI | 85 HK | 4.2003 - 11.2009 |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI | 84 HK | 1.2006 - 11.2009 |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI | 102 HK | 6.2006 - 11.2009 |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
RENAULT MASCOTT kasse (FH_) 110 | 106 HK | 1.1999 - 6.2004 |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 5.2014 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 120 Multijet 2,2 D | 120 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 HK | 3.2010 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 140 Multijet 2,2 D | 140 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 140 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
RENAULT MASCOTT kasse (FH_) 150 | 145 HK | 1.1999 - 6.2004 |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 12.2015 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 160 Multijet 2,2 D | 160 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 160 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 7.2006 - 12.2011 |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 180 Multijet 2,2 D | 179 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 12.2015 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
VW LT 40-55 I kasse (291-512) 2.0 | 75 HK | 4.1975 - 9.1983 |
VW TRANSPORTER IV kasse (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0 | 84 HK | 7.1990 - 4.2003 |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 | 115 HK | 11.2003 - 8.2015 |
PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.0 | 110 HK | 4.2002 - |
FIAT DUCATO kasse (244_) 2.0 | 110 HK | 4.2002 - |
FIAT DUCATO kasse (230_) 2.0 | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.0 | 110 HK | 4.2002 - 6.2006 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.0 | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.0 | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 | 110 HK | 4.2002 - |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.0 | 109 HK | 2.1994 - 4.2002 |
TOYOTA HIACE II kasse (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.0 (YH6_, YN5) | 88 HK | 12.1982 - 7.1989 |
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.0 4x4 | 109 HK | 3.1996 - 9.1998 |
FIAT DUCATO kasse (244_) 2.0 4x4 | 110 HK | 5.2002 - 7.2006 |
FIAT DUCATO kasse (230_) 2.0 4x4 | 109 HK | 11.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.0 4x4 | 109 HK | 10.1996 - 1.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.0 4x4 | 109 HK | 8.1996 - 4.2002 |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiFuel | 115 HK | 5.2011 - 8.2015 |
FIAT DUCATO kasse (244_) 2.0 Bipower | 110 HK | 11.2002 - |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI | 180 HK | 9.2009 - 8.2015 |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI 4motion | 180 HK | 9.2009 - 8.2015 |
CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.0 bivalent | 110 HK | 2.2003 - 6.2006 |
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 bivalent | 110 HK | 2.2003 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 7.2015 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 7.2015 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - |
CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - 6.2006 |
CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - |
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - |
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.0 HDI | 84 HK | 8.2001 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.0 HDI | 84 HK | 11.2001 - 4.2002 |
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.0 i | 109 HK | 6.1994 - 4.2002 |
FIAT DUCATO kasse (244_) 2.0 JTD | 84 HK | 4.2002 - |
FIAT DUCATO kasse (230_) 2.0 JTD | 84 HK | 10.2001 - 4.2002 |
FIAT DUCATO kasse (244_) 2.0 LPG | 97 HK | 11.2002 - 7.2006 |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI | 136 HK | 5.2010 - 8.2015 |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI | 114 HK | 5.2011 - 8.2015 |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI | 140 HK | 9.2009 - 8.2015 |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI | 84 HK | 9.2009 - 8.2015 |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI | 102 HK | 9.2009 - 8.2015 |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI | 140 HK | 9.2016 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI | 177 HK | 9.2016 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI | 102 HK | 10.2016 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI | 163 HK | 11.2022 - |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion | 136 HK | 5.2010 - 8.2015 |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 9.2009 - 8.2015 |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion | 177 HK | 3.2017 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 4.2017 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion | 163 HK | 11.2022 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 122 HK | 8.2017 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 109 HK | 5.2017 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 177 HK | 5.2017 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 140 HK | 10.2017 - |
VW CRAFTER kasse (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 163 HK | 11.2022 - |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI | 204 HK | 5.2011 - 8.2015 |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI | 150 HK | 7.2012 - 8.2015 |
VW TRANSPORTER V kasse (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI 4motion | 204 HK | 7.2011 - 8.2015 |
TOYOTA HIACE III kasse (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.2 (YH56, YH66, YH53, YH63) | 94 HK | 9.1987 - 8.1989 |
TOYOTA HIACE III kasse (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.2 4WD (YH56, YH66) | 94 HK | 8.1987 - 8.1989 |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2023 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER II kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2023 - |
CITROËN JUMPER II Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2023 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 11.2023 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 7.2019 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER II kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 11.2023 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER II Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 11.2023 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 7.2019 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 180 | 180 HK | 11.2023 - |
CITROËN JUMPER II kasse 2.2 BlueHDi 180 | 180 HK | 11.2023 - |
CITROËN JUMPER II Chassis 2.2 BlueHDi 180 | 180 HK | 11.2023 - |
TOYOTA HIACE II kasse (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 D (LH7_, LH5_, LH3_, LH50_, LH60_) | 67 HK | 12.1982 - 11.1989 |
RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.2 dCI 90 | 90 HK | 9.2000 - |
OPEL MOVANO A kasse (X70) 2.2 DTI (FD) | 90 HK | 9.2000 - |
PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.2 HDi | 101 HK | 4.2002 - |
CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.2 HDi | 101 HK | 4.2002 - 6.2006 |
CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.2 HDi | 101 HK | 4.2002 - |
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 101 HK | 4.2002 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 4x4 | 131 HK | 3.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 4x4 | 130 HK | 1.2012 - 5.2016 |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 4x4 | 150 HK | 3.2011 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 146 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 125 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 150 HK | 1.2013 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 101 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 136 HK | 5.2014 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 HK | 2.2012 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 131 HK | 11.2016 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 170 HK | 11.2016 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 179 HK | 8.2019 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 163 HK | 5.2014 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 146 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 101 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 125 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 150 HK | 1.2013 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 136 HK | 5.2014 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 163 HK | 5.2014 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 131 HK | 11.2016 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 101 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | 101 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) | 110 HK | 9.2014 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 125 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 125 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | 130 HK | 6.2016 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 130 HK | 3.2012 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) | 136 HK | 7.2014 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 136 HK | 7.2014 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 4x4 | 146 HK | 5.2016 - 9.2021 |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 146 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) | 146 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | 150 HK | 3.2013 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 150 HK | 3.2013 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 165 4x4 | 163 HK | 5.2016 - 9.2021 |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) | 163 HK | 7.2014 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) | 163 HK | 7.2014 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 170 HK | 7.2015 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) | 179 HK | 7.2019 - |
FIAT DUCATO kasse (244_) 2.3 JTD | 110 HK | 4.2002 - |
VW LT 40-55 I kasse (291-512) 2.4 | 90 HK | 12.1982 - 7.1992 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.4 | 112 HK | 3.2000 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.4 | 145 HK | 11.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.4 | 112 HK | 6.1997 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 | 145 HK | 11.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 | 137 HK | 2.2003 - 4.2004 |
VW LT 40-55 I kasse (291-512) 2.4 4WD | 90 HK | 12.1982 - 7.1992 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.4 4WD | 135 HK | 6.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.4 4WD | 112 HK | 2.1998 - 4.2004 |
VW LT 40-55 I kasse (291-512) 2.4 D | 69 HK | 7.1990 - 5.1996 |
VW LT 40-55 I kasse (291-512) 2.4 D | 75 HK | 1.1979 - 7.1992 |
VW LT 40-55 I kasse (291-512) 2.4 D | 78 HK | 1.1979 - 7.1992 |
VW TRANSPORTER IV kasse (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D | 78 HK | 7.1990 - 4.1998 |
VW TRANSPORTER IV kasse (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D | 75 HK | 8.1997 - 4.2003 |
TOYOTA HIACE II kasse (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D (LH7_, LH6_, LH5_) | 75 HK | 5.1984 - 11.1989 |
VW LT 40-55 I kasse (291-512) 2.4 D 4WD | 75 HK | 1.1979 - 3.1986 |
TOYOTA HIACE III kasse (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.4 D 4WD (LH56, LH66) | 75 HK | 4.1984 - 7.1989 |
VW TRANSPORTER IV kasse (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro | 78 HK | 10.1992 - 9.1998 |
VW LT 40-55 I kasse (291-512) 2.4 i | 94 HK | 1.1993 - 6.1996 |
VW LT 40-55 I kasse (291-512) 2.4 TD | 102 HK | 2.1986 - 8.1992 |
VW LT 40-55 I kasse (291-512) 2.4 TD | 95 HK | 6.1992 - 5.1996 |
VW LT 40-55 I kasse (291-512) 2.4 TD | 92 HK | 8.1988 - 8.1992 |
VW LT 40-55 I kasse (291-512) 2.4 TD 4WD | 102 HK | 8.1978 - 7.1992 |
VW LT 40-55 I kasse (291-512) 2.4 TD Syncro | 95 HK | 8.1992 - 4.1996 |
VW TRANSPORTER IV kasse (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 | 110 HK | 11.1990 - 4.2003 |
VW TRANSPORTER IV kasse (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 | 115 HK | 8.1996 - 4.2003 |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 101 HK | 10.2003 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 120 HK | 10.2003 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 146 HK | 10.2003 - |
KIA K2500 (SD) 2.5 CRDi | 131 HK | 1.2010 - |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 170 HK | 5.2008 - |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 116 HK | 8.2011 - |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 110 HK | 7.2010 - |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 163 HK | 5.2008 - |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.5 CRDi | 140 HK | 8.2003 - 12.2007 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.5 CRDi | 110 HK | 7.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 Chassis 2.5 CRDi | 140 HK | 12.2002 - 10.2005 |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 170 HK | 2.2008 - |
